<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Science | Felix Hansson | Activity</title>
	<link>https://science.nu/members/cotedublanc/activity/</link>
	<atom:link href="https://science.nu/members/cotedublanc/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for Felix Hansson.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 11:41:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>sv-SE</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">c454dd4ebb3acacc56b3c1967c3a2a1f</guid>
				<title>Felix Hansson started a new discussion in the forum Statistik &#038; Metoder</title>
				<link>https://science.nu/forums/discussion/pythonpandas-dataframe-statistik-ur-ett-excel/</link>
				<pubDate>Sat, 22 May 2021 10:44:08 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p class = "activity-discussion-title-wrap"><a href="https://science.nu/forums/discussion/pythonpandas-dataframe-statistik-ur-ett-excel/"> Python (pandas, dataframe) statistik ur ett excel</a></p> <div class="bb-content-inr-wrap"><p>Hej, håller på med ett projekt i en data-analys kurs. Jag har lyckats skapa en dataframe utifrån mitt excelark men har svårt att skapa statistik ur den datan som finns i excelarket. Skulle uppskatta om någon kunnig vill hjälpa mig 🙂</p>
<p>Tack</p>
</div>]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c339dc9cb66372f8f6838e057c52eff2</guid>
				<title>Felix Hansson became a registered member</title>
				<link>https://science.nu/news-feed/p/11536/</link>
				<pubDate>Sat, 22 May 2021 10:41:57 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		